本產品為以美國產非籠飼(放養)鴨肉作為主要原料的天然乾糧,專為愛犬設計。高蛋白、低脂肪,適口性佳,支援每日健康飲食。
採用無穀(Grain-Free)配方,特別考慮腸胃較敏感或對食物過敏的狗狗。碳水化合物來源使用番薯,屬低 GI 設計,可提供穩定且溫和的能量供應,幫助維持血糖穩定。
富含優質動物性蛋白與天然營養素,有助維持肌肉、提供適當營養,全面支援愛犬每日的活力與精神。選用脂肪含量較低的鴨肉,同時兼顧體重管理。
適合希望透過每日飲食,支持愛犬健康生活的飼主選擇之天然乾糧。
每日建議餵食量
| 體重 (kg) | 6–12 週 | 3–4 個月 | 5–7 個月 | 8–12 個月 | 成犬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4–2 | 170–280 | 170–225 | 150–225 | 110–170 | 110–150 |
| 2–4.5 | 280–450 | 225–395 | 225–375 | 170–300 | 150–225 |
| 4.5–9 | 450–735 | 395–680 | 375–620 | 300–510 | 225–395 |
| 9–13.5 | 735–980 | 680–905 | 620–830 | 510–680 | 395–525 |
| 13.5–18 | 980–1245 | 905–1130 | 830–1020 | 680–830 | 525–680 |
| 18–27 | 1245–1700 | 1130–1530 | 1020–1415 | 830–1130 | 680–905 |
| 27–36 | – | 1530–1925 | 1415–1735 | 1130–1415 | 905–1130 |
| 36–45 | – | – | 1735–2040 | 1415–1640 | 1130–1300 |
| 45–56.5 | – | – | – | 1640–1925 | 1300–1530 |
| 56.5–68 | – | – | – | 1925–2210 | 1530–1755 |
| 68–79.5 | – | – | – | 2210–2495 | 1755–1980 |
※ 懷孕中或哺乳中的成犬,建議採取自由餵食。
※ 請隨時提供新鮮飲用水。